| Tamanho | Idade Aproximada | Altura (cm) | Tórax (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Bebê | ||||
| P | 0 a 3 meses | 63 | 25 | 38 |
| M | 3 a 6 meses | 68 | 26 | 40 |
| G | 6 a 12 meses | 73 | 27 | 42 |
| Primeiros Passos | ||||
| 1 | 1 ano | 82 | 28 | 44 |
| 2 | 2 anos | 88 | 29 | 46 |
| 3 | 3 anos | 98 | 30 | 48 |
| Infantil | ||||
| 4 | 4 anos | 105 | 32 | 50 |
| 6 | 5 a 6 anos | 117 | 33 | 52 |
| 8 | 6 a 8 anos | 128 | 34 | 54 |
| Juvenil Feminino | ||||
| 10 | 8 a 10 anos | 142 | 39 | 58 |
| 12 | 10 a 12 anos | 150 | 41 | 62 |
| 14 | 12 a 14 anos | 156 | 43 | 66 |
| 16 | 14 a 16 anos | 160 | 45 | 70 |
| Juvenil Masculino | ||||
| 10 | 8 a 10 anos | 142 | 43 | 58 |
| 12 | 10 a 12 anos | 150 | 45 | 62 |
| 14 | 12 a 14 anos | 158 | 47 | 64 |
| 16 | 14 a 16 anos | 164 | 49 | 66 |
